07-08赛季nba常规赛排名第几层最多_nba07-08赛季得分榜
大家好,本篇文章将为您带来关于07-08赛季nba常规赛排名第几层最多和nba07-08赛季得分榜的全面解析,希望能解决您的疑问,接下来我们一起学习吧!
本文目录
07-08赛季的NBA常规赛,犹如一部精彩的悬疑剧,吸引了无数篮球爱好者的目光。在这场篮球盛宴中,各支球队的排名错综复杂,犹如一幅层次分明的画卷。本文将带您走进07-08赛季NBA常规赛,探寻分层排名之谜。
一、分层排名概述
07-08赛季NBA常规赛,共有30支球队参赛。根据常规赛战绩,球队排名可分为五个层次:冠军层、强队层、中游层、弱队层和重建层。各层次球队实力差距较大,竞争激烈。
二、冠军层:群雄逐鹿,一骑绝尘
冠军层是各赛季最引人注目的层次,07-08赛季也不例外。在这一层次,有如下的球队:
1. 波士顿凯尔特人:该队以皮尔斯、雷·阿伦和加内特为核心,实力强大。常规赛期间,凯尔特人取得了26胜6负的战绩,成为东部第一。
2. 洛杉矶湖人:湖人队拥有科比·布莱恩特、保罗·加索尔和特雷沃·阿里扎等优秀球员。常规赛期间,湖人队取得了24胜8负的战绩,位列西部第一。
3. 休斯顿火箭:火箭队以姚明、麦迪和巴蒂尔等球员为班底,实力不俗。常规赛期间,火箭队取得了23胜9负的战绩,位列西部第二。
冠军层球队在常规赛中表现出色,为季后赛积累了充足的实力。
三、强队层:各领风骚,争相崛起
强队层是指那些实力仅次于冠军层的球队。在这一层次,有如下球队:
1. 洛杉矶快船:快船队以布莱恩·格里芬和克里斯·保罗为核心,实力不俗。常规赛期间,快船队取得了22胜10负的战绩,位列西部第三。
2. 印第安纳步行者:步行者队以德里克·玫瑰、保罗·乔治和罗伊·希伯特为核心,实力强劲。常规赛期间,步行者队取得了22胜10负的战绩,位列东部第三。
3. 俄克拉荷马城雷霆:雷霆队以凯文·杜兰特、拉塞尔·威斯布鲁克和詹姆斯·哈登为核心,实力不容小觑。常规赛期间,雷霆队取得了21胜11负的战绩,位列西部第四。
强队层球队在常规赛中表现出色,为季后赛奠定了坚实基础。
四、中游层:挣扎求生,寻求突破
中游层是指那些实力介于强队层和弱队层之间的球队。在这一层次,有如下球队:
1. 迈阿密热火:热火队以勒布朗·詹姆斯、德维恩·韦德和克里斯·波什为核心,实力不俗。常规赛期间,热火队取得了20胜12负的战绩,位列东部第四。
2. 芝加哥公牛:公牛队以德里克·罗斯和卡洛斯·布泽尔为核心,实力不俗。常规赛期间,公牛队取得了20胜12负的战绩,位列东部第五。
3. 金州勇士:勇士队以斯蒂芬·库里和克莱·汤普森为核心,实力不俗。常规赛期间,勇士队取得了19胜13负的战绩,位列西部第五。
中游层球队在常规赛中表现一般,需要在季后赛中寻求突破。
五、弱队层:保级之战,生死攸关
弱队层是指那些实力相对较弱的球队。在这一层次,有如下球队:
1. 华盛顿奇才:奇才队以约翰·沃尔和埃文·图里亚夫为核心,实力不俗。常规赛期间,奇才队取得了18胜14负的战绩,位列东部第六。
2. 亚特兰大老鹰:老鹰队以乔·约翰逊和阿尔·霍福德为核心,实力不俗。常规赛期间,老鹰队取得了18胜14负的战绩,位列东部第七。
3. 克利夫兰骑士:骑士队以勒布朗·詹姆斯为核心,实力不俗。常规赛期间,骑士队取得了17胜15负的战绩,位列东部第八。
弱队层球队在常规赛中表现不佳,需要在保级之战中力争上游。
六、重建层:蓄势待发,未来可期
重建层是指那些处于重建期的球队。在这一层次,有如下球队:
1. 明尼苏达森林狼:森林狼队以德里克·威廉姆斯和凯文·马丁为核心,实力不俗。常规赛期间,森林狼队取得了15胜17负的战绩,位列西部倒数第一。
2. 新奥尔良鹈鹕:鹈鹕队以安东尼·戴维斯和贾森·理查德森为核心,实力不俗。常规赛期间,鹈鹕队取得了14胜18负的战绩,位列西部倒数第二。
3. 费城76人:76人队以艾尔·霍福德和本·西蒙斯为核心,实力不俗。常规赛期间,76人队取得了13胜19负的战绩,位列东部倒数第三。
重建层球队在常规赛中表现不佳,但他们在未来有望崛起。
八、
07-08赛季NBA常规赛,各层次球队实力分布合理,竞争激烈。冠军层、强队层、中游层、弱队层和重建层各具特色,共同构成了这个赛季的精彩画卷。在这场篮球盛宴中,各支球队为了荣誉而战,为球迷们奉献了一场场精彩的对决。
NBA07~08赛季常规赛排名
东部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负
2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负
3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负
4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负
5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负
6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负
7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负
8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负
9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负
10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负
11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负
12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负
13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负
14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负
15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负
西部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负
2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负
3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负
4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负
5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负
6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负
7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负
8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负
9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负
10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负
11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负
12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负
13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负
14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负
15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负
08到09赛季NBA常规赛排名
东部 西部
1、克里夫兰骑士 (66胜16负); 1、洛杉矶湖人 (65胜17负);
2、波士顿凯尔特人(62胜20负); 2、丹佛掘金 (54胜28负);
3、奥兰多魔术 (59胜23负); 3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);
4、亚特兰大老鹰 (47胜35负); 4、波特兰开拓者 (54胜28负);
5、迈阿密热火 (43胜39负); 5、休斯敦火箭 (53胜29负);
6、费城76人 (41胜41负); 6、达拉斯小牛 (50胜32负);
7、芝加哥公牛 (41胜41负); 7、新奥尔良黄蜂 (49胜33负);
8、底特律活塞 (39胜43负); 8、犹他爵士 (48胜34负);
9、印第安纳步行者(36胜46负); 9、菲尼克斯太阳 (46胜36负);
10、夏洛特山猫 (35胜47负); 10、金州勇士 (29胜53负);
11、新泽西网 (34胜48负); 11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);
12、密尔沃基雄鹿 (34胜48负); 12、孟菲斯灰熊 (24胜58负);
13、多伦多猛龙 (33胜49负); 13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);
14、纽约尼克斯 (32胜50负); 14、洛杉矶快船 (19胜63负);
15、华盛顿奇才 (19胜63负)。 15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。
07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序
西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
黄蜂 (1) 54 22 71.1% 0.0 101.0 95.6 32-14 10-5 29-10 25-12 9-1 40-2 14-20 5连胜
马刺 (2) 53 24 68.8% 1.5 95.5 90.6 30-17 10-6 32-6 21-18 9-1 25-1 28-23 1连胜
火箭 (5) 52 25 67.5% 2.5 96.7 92.0 30-17 8-8 28-10 24-15 6-4 26-4 26-21 3连胜
小牛 (7) 48 29 62.3% 6.5 100.4 95.8 30-17 9-6 31-7 17-22 4-6 31-10 17-19 1连胜
灰熊 21 56 27.3% 33.5 100.5 106.5 11-37 2-14 14-25 7-31 5-5 18-19 3-37 1连胜
西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 (4) 51 26 66.2% 0.0 106.9 99.8 30-17 9-6 35-4 16-22 7-3 40-13 11-13 3连胜
掘金 (8) 46 31 59.7% 5.0 110.6 107.0 27-20 10-5 31-8 15-23 6-4 43-16 3-15 2连败
开拓者 38 39 49.4% 13.0 94.9 96.1 23-24 11-5 25-13 13-26 3-7 21-6 17-33 5连败
森林狼 19 57 25% 31.5 94.8 101.7 13-37 3-13 14-25 5-32 3-7 14-9 5-48 4连败
超音速 18 59 23.4% 33.0 97.9 106.5 10-37 6-10 12-28 6-31 2-8 11-19 7-40 1连胜
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
湖人 (3) 53 24 68.8% 0.0 108.5 101.7 33-14 10-4 27-11 26-13 7-3 50-9 3-15 4连胜
太阳 (6) 51 26 66.2% 2.0 110.3 105.4 27-20 9-6 28-11 23-15 6-4 46-15 5-11 1连败
勇士 46 31 59.7% 7.0 110.4 108.0 26-21 8-5 25-12 21-19 4-6 45-21 1-10 1连败
国王 36 41 46.8% 17.0 102.3 104.6 19-28 3-11 24-14 12-27 5-5 33-16 3-25 1连败
快船 23 54 29.9% 30.0 93.9 100.5 13-34 5-9 13-26 10-28 2-8 13-12 10-42 2连败
大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
凯尔特 (1) 61 15 80.3% 0.0 100.5 89.9 36-10 12-2 33-6 28-9 8-2 35-7 26-8 6连胜
76人 (6) 39 38 50.7% 22.5 96.8 96.0 24-23 7-9 21-17 18-21 6-4 24-7 15-31 1连败
猛龙 (7) 38 39 49.4% 23.5 100.2 97.7 26-21 9-6 22-16 16-23 4-6 25-17 13-22 3连败
网 32 45 41.6% 29.5 95.7 100.6 24-23 4-10 20-20 12-25 4-6 20-10 12-35 1连胜
尼克斯 21 56 27.3% 40.5 96.4 103.1 18-29 5-10 14-24 7-32 2-8 12-17 9-39 1连胜
中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
活塞 (2) 55 21 72.4% 0.0 97.5 90.2 34-13 10-5 31-6 24-15 7-3 32-1 23-20 5连胜
骑士 (4) 42 35 54.6% 13.5 96.8 97.4 25-22 7-7 25-13 17-22 4-6 19-7 23-28 2连败
步行者 33 44 42.9% 22.5 103.7 105.5 21-26 5-11 19-19 14-25 7-3 30-19 3-25 2连胜
公牛 30 46 39.5% 25.0 96.9 99.9 21-25 9-5 18-20 12-26 4-6 20-13 10-33 1连败
雄鹿 26 50 34.2% 29.0 96.6 103.0 18-29 6-9 19-19 7-31 3-7 18-14 8-36 2连败
东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 (3) 48 29 62.3% 0.0 104.2 99.5 34-14 10-4 23-15 25-14 5-5 42-11 6-18 1连败
奇才 (5) 40 37 52% 8.0 98.9 99.1 26-21 10-5 22-16 18-21 6-4 30-12 10-25 2连胜
老鹰 (8) 36 41 46.8% 12.0 98.1 99.4 23-24 9-5 25-14 11-27 7-3 19-10 17-31 1连胜
山猫 29 48 37.7% 19.0 96.1 100.9 17-31 7-9 19-20 10-28 5-5 18-12 11-36 1连败
热火 13 64 16.9% 35.0 91.4 100.6 6-42 1-14 7-31 6-33 1-9 7-11 6-53 7连败
文章到此结束,希望07-08赛季nba常规赛排名第几层最多和nba07-08赛季得分榜的内容能让您满意!